Actualizado el 2 de noviembre de 2026 a las 17:35 (hora de Madrid)
Son plazas publicadas en Permutalia, no cifras oficiales. Una persona puede tener más de una.
| Administración del Estado (AGE) | 240 |
|---|---|
| Administración local | 173 |
| Comunidades autónomas | 21 |
| Policía local | 13 |
| Universidades (PAS) | 8 |
| Bomberos | 7 |
| Docencia | menos de 5 |
| Habilitación nacional | menos de 5 |
| Otros | menos de 5 |
| Personal laboral | menos de 5 |
| Sanidad | menos de 5 |
| Comunidad de Madrid | 137 |
|---|---|
| Comunitat Valenciana | 72 |
| Andalucía | 68 |
| Cataluña | 49 |
| Castilla y León | 31 |
| Castilla-La Mancha | 16 |
| País Vasco | 15 |
| Extremadura | 14 |
| Galicia | 14 |
| Illes Balears | 12 |
| Aragón | 10 |
| Región de Murcia | 9 |
| Ceuta | 6 |
| Cantabria | 5 |
| Asturias | menos de 5 |
| Canarias | menos de 5 |
| La Rioja | menos de 5 |
| Melilla | menos de 5 |
| Navarra | menos de 5 |
Para proteger la privacidad, las filas con pocas plazas no muestran el número exacto.